Savcılıklara Kesilecek Makbuz Örnekleri (2026 Yılı Asgari Ücret Tarifesine Göre)
İşçi – İşveren Uyuşmazlıkları (01.01.2026’dan itibaren geçerlidir)
| İşçi – İşveren Uyuşmazlıkları 2026 |
Saat Ücreti | Taraf Sayısı | Süre | Toplam Ücret | Brüt Ücret | Stopaj | Net Ücret | KDV (%20) | KDV Tevkifatı (%50) | Ödenen Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺1.130,00 | 2 | 2 saat | ₺4.520,00 | ₺3.766,67 | ₺753,33 | ₺3.013,33 | ₺753,33 | ₺3.766,67 | ||
| ₺2.460,00 | 3-5 | 2 saat | ₺4.920,00 | ₺4.100,00 | ₺820,00 | ₺3.280,00 | ₺820,00 | ₺4.100,00 | ||
| ₺2.560,00 | 6-10 | 2 saat | ₺5.120,00 | ₺4.266,67 | ₺853,33 | ₺3.413,33 | ₺853,33 | ₺4.266,67 | ||
| ₺2.660,00 | 11+ | 2 saat | ₺5.320,00 | ₺4.433,33 | ₺886,67 | ₺3.546,67 | ₺886,67 | ₺4.433,33 |
Ticari Uyuşmazlıklar (01.01.2026’dan itibaren geçerlidir)
| Ticari Uyuşmazlıklar 2026 |
Saat Ücreti | Taraf Sayısı | Süre | Toplam Ücret | Brüt Ücret | Stopaj | Net Ücret | KDV (%20) | KDV Tevkifatı (%50) | Ödenen Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺1.500,00 | 2 | 2 saat | ₺6.000,00 | ₺5.000,00 | ₺1.000,00 | ₺4.000,00 | ₺1.000,00 | ₺5.000,00 | ||
| ₺3.200,00 | 3-5 | 2 saat | ₺6.400,00 | ₺5.333,33 | ₺1.066,67 | ₺4.266,67 | ₺1.066,67 | ₺5.333,33 | ||
| ₺3.300,00 | 6-10 | 2 saat | ₺6.600,00 | ₺5.500,00 | ₺1.100,00 | ₺4.400,00 | ₺1.100,00 | ₺5.500,00 | ||
| ₺3.400,00 | 11+ | 2 saat | ₺6.800,00 | ₺5.666,67 | ₺1.133,33 | ₺4.533,33 | ₺1.133,33 | ₺5.666,67 |
Tüketici Uyuşmazlıkları (01.01.2026’dan itibaren geçerlidir)
| Tüketici Uyuşmazlıkları 2026 |
Saat Ücreti | Taraf Sayısı | Süre | Toplam Ücret | Brüt Ücret | Stopaj | Net Ücret | KDV (%20) | KDV Tevkifatı (%50) | Ödenen Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺1.000,00 | 2 | 2 saat | ₺4.000,00 | ₺3.333,33 | ₺666,67 | ₺2.666,67 | ₺666,67 | ₺3.333,33 | ||
| ₺2.200,00 | 3-5 | 2 saat | ₺4.400,00 | ₺3.666,67 | ₺733,33 | ₺2.933,33 | ₺733,33 | ₺3.666,67 | ||
| ₺2.300,00 | 6-10 | 2 saat | ₺4.600,00 | ₺3.833,33 | ₺766,67 | ₺3.066,67 | ₺766,67 | ₺3.833,33 | ||
| ₺2.400,00 | 11+ | 2 saat | ₺4.800,00 | ₺4.000,00 | ₺800,00 | ₺3.200,00 | ₺800,00 | ₺4.000,00 |
Tüketici Uyuşmazlıkları (Anlaşma Halinde Tüketici Adına) (01.01.2026’dan itibaren geçerlidir)
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince, tüketici uyuşmazlıklarında anlaşma olması halinde tüketicinin ödemesi gereken 2 saat tutarındaki arabuluculuk ücreti Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.
| Tüketici Uyuşmazlıkları (Anlaşma Halinde Tüketici Adına) 2026 |
Saat Ücreti | Taraf Sayısı | Süre | Toplam Ücret | Brüt Ücret | Stopaj | Net Ücret | KDV (%20) | KDV Tevkifatı (%50) | Ödenen Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺1.000,00 | 2 | 2 saat | ₺2.000,00 | ₺1.666,67 | ₺333,33 | ₺1.333,33 | ₺333,33 | ₺1.666,67 | ||
| ₺2.200,00 | 3-5 | 2 saat | ₺2.200,00 | ₺1.833,33 | ₺366,67 | ₺1.466,67 | ₺366,67 | ₺1.833,33 | ||
| ₺2.300,00 | 6-10 | 2 saat | ₺2.300,00 | ₺1.916,67 | ₺383,33 | ₺1.533,33 | ₺383,33 | ₺1.916,67 | ||
| ₺2.400,00 | 11+ | 2 saat | ₺2.400,00 | ₺2.000,00 | ₺400,00 | ₺1.600,00 | ₺400,00 | ₺2.000,00 |
Kira İlişkisinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar (01.01.2026’dan itibaren geçerlidir)
| Kira İlişkisinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2026 |
Saat Ücreti | Taraf Sayısı | Süre | Toplam Ücret | Brüt Ücret | Stopaj | Net Ücret | KDV (%20) | KDV Tevkifatı (%50) | Ödenen Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺1.170,00 | 2 | 2 saat | ₺4.680,00 | ₺3.900,00 | ₺780,00 | ₺3.120,00 | ₺780,00 | ₺3.900,00 | ||
| ₺2.540,00 | 3-5 | 2 saat | ₺5.080,00 | ₺4.233,33 | ₺846,67 | ₺3.386,67 | ₺846,67 | ₺4.233,33 | ||
| ₺2.640,00 | 6-10 | 2 saat | ₺5.280,00 | ₺4.400,00 | ₺880,00 | ₺3.520,00 | ₺880,00 | ₺4.400,00 | ||
| ₺2.740,00 | 11+ | 2 saat | ₺5.480,00 | ₺4.566,67 | ₺913,33 | ₺3.653,33 | ₺913,33 | ₺4.566,67 |
Taşınır ve Taşınmazların Paylaştırılmasına ve Ortaklığın Giderilmesine İlişkin Uyuşmazlıklar (01.01.2026’dan itibaren geçerlidir)
| Taşınır ve Taşınmazların Paylaştırılması ve Ortaklığın Giderilmesi 2026 |
Saat Ücreti | Taraf Sayısı | Süre | Toplam Ücret | Brüt Ücret | Stopaj | Net Ücret | KDV (%20) | KDV Tevkifatı (%50) | Ödenen Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺1.170,00 | 2 | 2 saat | ₺4.680,00 | ₺3.900,00 | ₺780,00 | ₺3.120,00 | ₺780,00 | ₺3.900,00 | ||
| ₺2.540,00 | 3-5 | 2 saat | ₺5.080,00 | ₺4.233,33 | ₺846,67 | ₺3.386,67 | ₺846,67 | ₺4.233,33 | ||
| ₺2.640,00 | 6-10 | 2 saat | ₺5.280,00 | ₺4.400,00 | ₺880,00 | ₺3.520,00 | ₺880,00 | ₺4.400,00 | ||
| ₺2.740,00 | 11+ | 2 saat | ₺5.480,00 | ₺4.566,67 | ₺913,33 | ₺3.653,33 | ₺913,33 | ₺4.566,67 |
Komşu Hakkından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar (01.01.2026’dan itibaren geçerlidir)
| Komşu Hakkından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2026 |
Saat Ücreti | Taraf Sayısı | Süre | Toplam Ücret | Brüt Ücret | Stopaj | Net Ücret | KDV (%20) | KDV Tevkifatı (%50) | Ödenen Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺1.170,00 | 2 | 2 saat | ₺4.680,00 | ₺3.900,00 | ₺780,00 | ₺3.120,00 | ₺780,00 | ₺3.900,00 | ||
| ₺2.540,00 | 3-5 | 2 saat | ₺5.080,00 | ₺4.233,33 | ₺846,67 | ₺3.386,67 | ₺846,67 | ₺4.233,33 | ||
| ₺2.640,00 | 6-10 | 2 saat | ₺5.280,00 | ₺4.400,00 | ₺880,00 | ₺3.520,00 | ₺880,00 | ₺4.400,00 | ||
| ₺2.740,00 | 11+ | 2 saat | ₺5.480,00 | ₺4.566,67 | ₺913,33 | ₺3.653,33 | ₺913,33 | ₺4.566,67 |
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar (01.01.2026’dan itibaren geçerlidir)
| Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2026 |
Saat Ücreti | Taraf Sayısı | Süre | Toplam Ücret | Brüt Ücret | Stopaj | Net Ücret | KDV (%20) | KDV Tevkifatı (%50) | Ödenen Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺1.170,00 | 2 | 2 saat | ₺4.680,00 | ₺3.900,00 | ₺780,00 | ₺3.120,00 | ₺780,00 | ₺3.900,00 | ||
| ₺2.540,00 | 3-5 | 2 saat | ₺5.080,00 | ₺4.233,33 | ₺846,67 | ₺3.386,67 | ₺846,67 | ₺4.233,33 | ||
| ₺2.640,00 | 6-10 | 2 saat | ₺5.280,00 | ₺4.400,00 | ₺880,00 | ₺3.520,00 | ₺880,00 | ₺4.400,00 | ||
| ₺2.740,00 | 11+ | 2 saat | ₺5.480,00 | ₺4.566,67 | ₺913,33 | ₺3.653,33 | ₺913,33 | ₺4.566,67 |
Tarımsal Üretim Sözleşmelerinden Kaynaklı Uyuşmazlıklar (01.01.2026’dan itibaren geçerlidir)
| Tarımsal Üretim Sözleşmelerinden Kaynaklı Uyuşmazlıklar 2026 |
Saat Ücreti | Taraf Sayısı | Süre | Toplam Ücret | Brüt Ücret | Stopaj | Net Ücret | KDV (%20) | KDV Tevkifatı (%50) | Ödenen Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺1.000,00 | 2 | 2 saat | ₺4.000,00 | ₺3.333,33 | ₺666,67 | ₺2.666,67 | ₺666,67 | ₺3.333,33 | ||
| ₺2.200,00 | 3-5 | 2 saat | ₺4.400,00 | ₺3.666,67 | ₺733,33 | ₺2.933,33 | ₺733,33 | ₺3.666,67 | ||
| ₺2.300,00 | 6-10 | 2 saat | ₺4.600,00 | ₺3.833,33 | ₺766,67 | ₺3.066,67 | ₺766,67 | ₺3.833,33 | ||
| ₺2.400,00 | 11+ | 2 saat | ₺4.800,00 | ₺4.000,00 | ₺800,00 | ₺3.200,00 | ₺800,00 | ₺4.000,00 |
Savcılıklara Kesilecek Makbuz Örnekleri (2025 Yılı Asgari Ücret Tarifesine Göre)
İşçi – İşveren Uyuşmazlıkları (01.01.2025’ten itibaren geçerlidir)
| İşçi – İşveren Uyuşmazlıkları 2025 |
Saat Ücreti | Taraf Sayısı | Süre | Toplam Ücret | Brüt Ücret | Stopaj | Net Ücret | KDV (%20) | KDV Tevkifatı (%50) | Ödenen Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺785,00 | 2 | 2 saat | ₺3.140,00 | ₺2.616,67 | ₺523,33 | ₺2.093,33 | ₺523,33 | ₺2.616,67 | ||
| ₺1.650,00 | 3-5 | 2 saat | ₺3.300,00 | ₺2.750,00 | ₺550,00 | ₺2.200,00 | ₺550,00 | ₺2.750,00 | ||
| ₺1.750,00 | 6-10 | 2 saat | ₺3.500,00 | ₺2.916,67 | ₺583,33 | ₺2.333,33 | ₺583,33 | ₺2.916,67 | ||
| ₺1.850,00 | 11+ | 2 saat | ₺3.700,00 | ₺3.083,33 | ₺616,67 | ₺2.466,67 | ₺616,67 | ₺3.083,33 |
Ticari Uyuşmazlıklar (01.01.2025’ten itibaren geçerlidir)
| Ticari Uyuşmazlıklar 2025 |
Saat Ücreti | Taraf Sayısı | Süre | Toplam Ücret | Brüt Ücret | Stopaj | Net Ücret | KDV (%20) | KDV Tevkifatı (%50) | Ödenen Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺1.150,00 | 2 | 2 saat | ₺4.600,00 | ₺3.833,33 | ₺766,67 | ₺3.066,67 | ₺766,67 | ₺3.833,33 | ||
| ₺2.350,00 | 3-5 | 2 saat | ₺4.700,00 | ₺3.916,67 | ₺783,33 | ₺3.133,33 | ₺783,33 | ₺3.916,67 | ||
| ₺2.450,00 | 6-10 | 2 saat | ₺4.900,00 | ₺4.083,33 | ₺816,67 | ₺3.266,67 | ₺816,67 | ₺4.083,33 | ||
| ₺2.550,00 | 11+ | 2 saat | ₺5.100,00 | ₺4.250,00 | ₺850,00 | ₺3.400,00 | ₺850,00 | ₺4.250,00 |
Tüketici Uyuşmazlıkları (01.01.2025’ten itibaren geçerlidir)
| Tüketici Uyuşmazlıkları 2025 |
Saat Ücreti | Taraf Sayısı | Süre | Toplam Ücret | Brüt Ücret | Stopaj | Net Ücret | KDV (%20) | KDV Tevkifatı (%50) | Ödenen Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺785,00 | 2 | 2 saat | ₺3.140,00 | ₺2.616,67 | ₺523,33 | ₺2.093,33 | ₺523,33 | ₺2.616,67 | ||
| ₺1.650,00 | 3-5 | 2 saat | ₺3.300,00 | ₺2.750,00 | ₺550,00 | ₺2.200,00 | ₺550,00 | ₺2.750,00 | ||
| ₺1.750,00 | 6-10 | 2 saat | ₺3.500,00 | ₺2.916,67 | ₺583,33 | ₺2.333,33 | ₺583,33 | ₺2.916,67 | ||
| ₺1.850,00 | 11+ | 2 saat | ₺3.700,00 | ₺3.083,33 | ₺616,67 | ₺2.466,67 | ₺616,67 | ₺3.083,33 |
Tüketici Uyuşmazlıkları (Anlaşma Halinde Tüketici Adına) (01.01.2025’ten itibaren geçerlidir)
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince, tüketici uyuşmazlıklarında anlaşma olması halinde tüketicinin ödemesi gereken 2 saat tutarındaki arabuluculuk ücreti Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.
| Tüketici Uyuşmazlıkları (Anlaşma Halinde Tüketici Adına) 2025 |
Saat Ücreti | Taraf Sayısı | Süre | Toplam Ücret | Brüt Ücret | Stopaj | Net Ücret | KDV (%20) | KDV Tevkifatı (%50) | Ödenen Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺785,00 | 2 | 2 saat | ₺1.570,00 | ₺1.308,33 | ₺261,67 | ₺1.046,67 | ₺261,67 | ₺1.308,33 | ||
| ₺1.650,00 | 3-5 | 2 saat | ₺1.650,00 | ₺1.375,00 | ₺275,00 | ₺1.100,00 | ₺275,00 | ₺1.375,00 | ||
| ₺1.750,00 | 6-10 | 2 saat | ₺1.750,00 | ₺1.458,33 | ₺291,67 | ₺1.166,67 | ₺291,67 | ₺1.458,33 | ||
| ₺1.850,00 | 11+ | 2 saat | ₺1.850,00 | ₺1.541,67 | ₺308,33 | ₺1.233,33 | ₺308,33 | ₺1.541,67 |
Kira İlişkisinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar (01.01.2025’ten itibaren geçerlidir)
| Kira İlişkisinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2025 |
Saat Ücreti | Taraf Sayısı | Süre | Toplam Ücret | Brüt Ücret | Stopaj | Net Ücret | KDV (%20) | KDV Tevkifatı (%50) | Ödenen Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺835,00 | 2 | 2 saat | ₺3.340,00 | ₺2.783,33 | ₺556,67 | ₺2.226,67 | ₺556,67 | ₺2.783,33 | ||
| ₺1.750,00 | 3-5 | 2 saat | ₺3.500,00 | ₺2.916,67 | ₺583,33 | ₺2.333,33 | ₺583,33 | ₺2.916,67 | ||
| ₺1.850,00 | 6-10 | 2 saat | ₺3.700,00 | ₺3.083,33 | ₺616,67 | ₺2.466,67 | ₺616,67 | ₺3.083,33 | ||
| ₺1.950,00 | 11+ | 2 saat | ₺3.900,00 | ₺3.250,00 | ₺650,00 | ₺2.600,00 | ₺650,00 | ₺3.250,00 |
Taşınır ve Taşınmazların Paylaştırılmasına ve Ortaklığın Giderilmesine İlişkin Uyuşmazlıklar (01.01.2025’ten itibaren geçerlidir)
| Taşınır ve Taşınmazların Paylaştırılması ve Ortaklığın Giderilmesi 2025 |
Saat Ücreti | Taraf Sayısı | Süre | Toplam Ücret | Brüt Ücret | Stopaj | Net Ücret | KDV (%20) | KDV Tevkifatı (%50) | Ödenen Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺900,00 | 2 | 2 saat | ₺3.600,00 | ₺3.000,00 | ₺600,00 | ₺2.400,00 | ₺600,00 | ₺3.000,00 | ||
| ₺2.000,00 | 3-5 | 2 saat | ₺4.000,00 | ₺3.333,33 | ₺666,67 | ₺2.666,67 | ₺666,67 | ₺3.333,33 | ||
| ₺2.100,00 | 6-10 | 2 saat | ₺4.200,00 | ₺3.500,00 | ₺700,00 | ₺2.800,00 | ₺700,00 | ₺3.500,00 | ||
| ₺2.200,00 | 11+ | 2 saat | ₺4.400,00 | ₺3.666,67 | ₺733,33 | ₺2.933,33 | ₺733,33 | ₺3.666,67 |
Komşu Hakkından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar (01.01.2025’ten itibaren geçerlidir)
| Komşu Hakkından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2025 |
Saat Ücreti | Taraf Sayısı | Süre | Toplam Ücret | Brüt Ücret | Stopaj | Net Ücret | KDV (%20) | KDV Tevkifatı (%50) | Ödenen Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺835,00 | 2 | 2 saat | ₺3.340,00 | ₺2.783,33 | ₺556,67 | ₺2.226,67 | ₺556,67 | ₺2.783,33 | ||
| ₺1.750,00 | 3-5 | 2 saat | ₺3.500,00 | ₺2.916,67 | ₺583,33 | ₺2.333,33 | ₺583,33 | ₺2.916,67 | ||
| ₺1.850,00 | 6-10 | 2 saat | ₺3.700,00 | ₺3.083,33 | ₺616,67 | ₺2.466,67 | ₺616,67 | ₺3.083,33 | ||
| ₺1.950,00 | 11+ | 2 saat | ₺3.900,00 | ₺3.250,00 | ₺650,00 | ₺2.600,00 | ₺650,00 | ₺3.250,00 |
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar (01.01.2025’ten itibaren geçerlidir)
| Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2025 |
Saat Ücreti | Taraf Sayısı | Süre | Toplam Ücret | Brüt Ücret | Stopaj | Net Ücret | KDV (%20) | KDV Tevkifatı (%50) | Ödenen Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺835,00 | 2 | 2 saat | ₺3.340,00 | ₺2.783,33 | ₺556,67 | ₺2.226,67 | ₺556,67 | ₺2.783,33 | ||
| ₺1.750,00 | 3-5 | 2 saat | ₺3.500,00 | ₺2.916,67 | ₺583,33 | ₺2.333,33 | ₺583,33 | ₺2.916,67 | ||
| ₺1.850,00 | 6-10 | 2 saat | ₺3.700,00 | ₺3.083,33 | ₺616,67 | ₺2.466,67 | ₺616,67 | ₺3.083,33 | ||
| ₺1.950,00 | 11+ | 2 saat | ₺3.900,00 | ₺3.250,00 | ₺650,00 | ₺2.600,00 | ₺650,00 | ₺3.250,00 |
Tarımsal Üretim Sözleşmelerinden Kaynaklı Uyuşmazlıklar (01.01.2025’ten itibaren geçerlidir)
| Tarımsal Üretim Sözleşmelerinden Kaynaklı Uyuşmazlıklar 2025 |
Saat Ücreti | Taraf Sayısı | Süre | Toplam Ücret | Brüt Ücret | Stopaj | Net Ücret | KDV (%20) | KDV Tevkifatı (%50) | Ödenen Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺785,00 | 2 | 2 saat | ₺3.140,00 | ₺2.616,67 | ₺523,33 | ₺2.093,33 | ₺523,33 | ₺2.616,67 | ||
| ₺1.650,00 | 3-5 | 2 saat | ₺3.300,00 | ₺2.750,00 | ₺550,00 | ₺2.200,00 | ₺550,00 | ₺2.750,00 | ||
| ₺1.750,00 | 6-10 | 2 saat | ₺3.500,00 | ₺2.916,67 | ₺583,33 | ₺2.333,33 | ₺583,33 | ₺2.916,67 | ||
| ₺1.850,00 | 11+ | 2 saat | ₺3.700,00 | ₺3.083,33 | ₺616,67 | ₺2.466,67 | ₺616,67 | ₺3.083,33 |
Savcılıklara Kesilecek Makbuz Örnekleri (2024 Yılı Asgari Ücret Tarifesine Göre)
İşçi – İşveren Uyuşmazlıkları (01.01.2024’ten itibaren geçerlidir)
| İşçi – İşveren Uyuşmazlıkları 2024 |
Saat Ücreti | Taraf Sayısı | Süre | Toplam Ücret | Brüt Ücret | Stopaj | Net Ücret | KDV (%20) | KDV Tevkifatı (%50) | Ödenen Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺520,00 | 2 | 2 saat | ₺2.080,00 | ₺1.733,33 | ₺346,67 | ₺1.386,67 | ₺346,67 | ₺1.733,33 | ||
| ₺1.100,00 | 3-5 | 2 saat | ₺2.200,00 | ₺1.833,33 | ₺366,67 | ₺1.466,67 | ₺366,67 | ₺1.833,33 | ||
| ₺1.200,00 | 6-10 | 2 saat | ₺2.400,00 | ₺2.000,00 | ₺400,00 | ₺1.600,00 | ₺400,00 | ₺2.000,00 | ||
| ₺1.300,00 | 11+ | 2 saat | ₺2.600,00 | ₺2.166,67 | ₺433,33 | ₺1.733,33 | ₺433,33 | ₺2.166,67 |
Ticari Uyuşmazlıklar (01.01.2024’ten itibaren geçerlidir)
| Ticari Uyuşmazlıklar 2024 |
Saat Ücreti | Taraf Sayısı | Süre | Toplam Ücret | Brüt Ücret | Stopaj | Net Ücret | KDV (%20) | KDV Tevkifatı (%50) | Ödenen Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺900,00 | 2 | 2 saat | ₺3.600,00 | ₺3.000,00 | ₺600,00 | ₺2.400,00 | ₺600,00 | ₺3.000,00 | ||
| ₺1.900,00 | 3-5 | 2 saat | ₺3.800,00 | ₺3.166,67 | ₺633,33 | ₺2.533,33 | ₺633,33 | ₺3.166,67 | ||
| ₺2.000,00 | 6-10 | 2 saat | ₺4.000,00 | ₺3.333,33 | ₺666,67 | ₺2.666,67 | ₺666,67 | ₺3.333,33 | ||
| ₺2.100,00 | 11+ | 2 saat | ₺4.200,00 | ₺3.500,00 | ₺700,00 | ₺2.800,00 | ₺700,00 | ₺3.500,00 |
Tüketici Uyuşmazlıkları (01.01.2024’ten itibaren geçerlidir)
| Tüketici Uyuşmazlıkları 2024 |
Saat Ücreti | Taraf Sayısı | Süre | Toplam Ücret | Brüt Ücret | Stopaj | Net Ücret | KDV (%20) | KDV Tevkifatı (%50) | Ödenen Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺520,00 | 2 | 2 saat | ₺2.080,00 | ₺1.733,33 | ₺346,67 | ₺1.386,67 | ₺346,67 | ₺1.733,33 | ||
| ₺1.100,00 | 3-5 | 2 saat | ₺2.200,00 | ₺1.833,33 | ₺366,67 | ₺1.466,67 | ₺366,67 | ₺1.833,33 | ||
| ₺1.200,00 | 6-10 | 2 saat | ₺2.400,00 | ₺2.000,00 | ₺400,00 | ₺1.600,00 | ₺400,00 | ₺2.000,00 | ||
| ₺1.300,00 | 11+ | 2 saat | ₺2.600,00 | ₺2.166,67 | ₺433,33 | ₺1.733,33 | ₺433,33 | ₺2.166,67 |
Tüketici Uyuşmazlıkları (Anlaşma Halinde Tüketici Adına) (01.01.2024’ten itibaren geçerlidir)
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince, tüketici uyuşmazlıklarında anlaşma olması halinde tüketicinin ödemesi gereken 2 saat tutarındaki arabuluculuk ücreti Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.
| Tüketici Uyuşmazlıkları (Anlaşma Halinde Tüketici Adına) 2024 |
Saat Ücreti | Taraf Sayısı | Süre | Toplam Ücret | Brüt Ücret | Stopaj | Net Ücret | KDV (%20) | KDV Tevkifatı (%50) | Ödenen Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺520,00 | 2 | 2 saat | ₺1.040,00 | ₺866,67 | ₺173,33 | ₺693,33 | ₺173,33 | ₺866,67 | ||
| ₺1.100,00 | 3-5 | 2 saat | ₺1.100,00 | ₺916,67 | ₺183,33 | ₺733,33 | ₺183,33 | ₺916,67 | ||
| ₺1.200,00 | 6-10 | 2 saat | ₺1.200,00 | ₺1.000,00 | ₺200,00 | ₺800,00 | ₺200,00 | ₺1.000,00 | ||
| ₺1.300,00 | 11+ | 2 saat | ₺1.300,00 | ₺1.083,33 | ₺216,67 | ₺866,67 | ₺216,67 | ₺1.083,33 |
Kira İlişkisinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar (01.01.2024’ten itibaren geçerlidir)
| Kira İlişkisinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2024 |
Saat Ücreti | Taraf Sayısı | Süre | Toplam Ücret | Brüt Ücret | Stopaj | Net Ücret | KDV (%20) | KDV Tevkifatı (%50) | Ödenen Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺580,00 | 2 | 2 saat | ₺2.320,00 | ₺1.933,33 | ₺386,67 | ₺1.546,67 | ₺386,67 | ₺1.933,33 | ||
| ₺1.200,00 | 3-5 | 2 saat | ₺2.400,00 | ₺2.000,00 | ₺400,00 | ₺1.600,00 | ₺400,00 | ₺2.000,00 | ||
| ₺1.300,00 | 6-10 | 2 saat | ₺2.600,00 | ₺2.166,67 | ₺433,33 | ₺1.733,33 | ₺433,33 | ₺2.166,67 | ||
| ₺1.400,00 | 11+ | 2 saat | ₺2.800,00 | ₺2.333,33 | ₺466,67 | ₺1.866,67 | ₺466,67 | ₺2.333,33 |
Taşınır ve Taşınmazların Paylaştırılmasına ve Ortaklığın Giderilmesine İlişkin Uyuşmazlıklar (01.01.2024’ten itibaren geçerlidir)
| Taşınır ve Taşınmazların Paylaştırılması ve Ortaklığın Giderilmesi 2024 |
Saat Ücreti | Taraf Sayısı | Süre | Toplam Ücret | Brüt Ücret | Stopaj | Net Ücret | KDV (%20) | KDV Tevkifatı (%50) | Ödenen Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺600,00 | 2 | 2 saat | ₺2.400,00 | ₺2.000,00 | ₺400,00 | ₺1.600,00 | ₺400,00 | ₺2.000,00 | ||
| ₺1.400,00 | 3-5 | 2 saat | ₺2.800,00 | ₺2.333,33 | ₺466,67 | ₺1.866,67 | ₺466,67 | ₺2.333,33 | ||
| ₺1.500,00 | 6-10 | 2 saat | ₺3.000,00 | ₺2.500,00 | ₺500,00 | ₺2.000,00 | ₺500,00 | ₺2.500,00 | ||
| ₺1.600,00 | 11+ | 2 saat | ₺3.200,00 | ₺2.666,67 | ₺533,33 | ₺2.133,33 | ₺533,33 | ₺2.666,67 |
Komşu Hakkından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar (01.01.2024’ten itibaren geçerlidir)
| Komşu Hakkından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2024 |
Saat Ücreti | Taraf Sayısı | Süre | Toplam Ücret | Brüt Ücret | Stopaj | Net Ücret | KDV (%20) | KDV Tevkifatı (%50) | Ödenen Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺580,00 | 2 | 2 saat | ₺2.320,00 | ₺1.933,33 | ₺386,67 | ₺1.546,67 | ₺386,67 | ₺1.933,33 | ||
| ₺1.200,00 | 3-5 | 2 saat | ₺2.400,00 | ₺2.000,00 | ₺400,00 | ₺1.600,00 | ₺400,00 | ₺2.000,00 | ||
| ₺1.300,00 | 6-10 | 2 saat | ₺2.600,00 | ₺2.166,67 | ₺433,33 | ₺1.733,33 | ₺433,33 | ₺2.166,67 | ||
| ₺1.400,00 | 11+ | 2 saat | ₺2.800,00 | ₺2.333,33 | ₺466,67 | ₺1.866,67 | ₺466,67 | ₺2.333,33 |
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar (01.01.2024’ten itibaren geçerlidir)
| Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2024 |
Saat Ücreti | Taraf Sayısı | Süre | Toplam Ücret | Brüt Ücret | Stopaj | Net Ücret | KDV (%20) | KDV Tevkifatı (%50) | Ödenen Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
